Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 963 ccm |
Bohrung | 91 mm |
Hub | 74 mm |
Leistung | 85 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 87 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Querlenker |
Federweg | 307 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Querlenker |
Federweg | 317,5 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Servolenkung |
Daten und Abmessungen | |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 3272 mm |
Breite | 1524 mm |
Höhe | 1870 mm |
Radstand | 2286 mm |
Bodenfreiheit | 384 mm |
Gewicht fahrbereit | 675 kg |
Tankinhalt | 37 l |
Führerscheinklassen | B |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.