| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 963 ccm |
| Leistung | 79 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Automatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Querlenker |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Querlenker |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2945 mm |
| Breite | 1615 mm |
| Höhe | 1850 mm |
| Radstand | 2050 mm |
| Bodenfreiheit | 280 mm |
| Gewicht fahrbereit | 805 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 1375 kg |
| Tankinhalt | 40 l |
| Führerscheinklassen | B |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, LOF, TFT Display, USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.