Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Elektro |
Leistung | 2,3 PS |
Drehmoment | 40 Nm |
Antrieb | Kette |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Starrachse |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 8 Zoll |
Länge | 1500 mm |
Breite | 935 mm |
Höhe | 950 mm |
Radstand | 1020 mm |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Gewicht fahrbereit | 130 kg |
Akku-Leistung (Volt V) | 44 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 53 Ah |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2,3 kWh |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.