Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 580 ccm |
Bohrung | 91 mm |
Hub | 89,2 mm |
Leistung | 45 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 37,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Querlenker |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Querlenker |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2235 mm |
Breite | 1180 mm |
Höhe | 1390 mm |
Radstand | 1480 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 475 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 655 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.