Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 110 ccm |
Leistung | 6,4 PS |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
2WD | ja |
Getriebe | Gangschaltung |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Starrachse |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 8 Zoll |
Länge | 1483 mm |
Breite | 943 mm |
Höhe | 925 mm |
Radstand | 1020 mm |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Gewicht fahrbereit | 130 kg |
Tankinhalt | 6,4 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.